Αρχική Σελίδα ΠροϊόνταΜαγνητικοί πυρήνες

Ηλεκτρονικά εξαρτήματα EC28 ER25 ETD36 Τύπος Mn-Zn Ferrite Μαγνητικοί πυρήνες

Ηλεκτρονικά εξαρτήματα EC28 ER25 ETD36 Τύπος Mn-Zn Ferrite Μαγνητικοί πυρήνες

    • Electronic Components EC28 ER25 ETD36 Type Mn-Zn Ferrite Magnetic Cores
    • Electronic Components EC28 ER25 ETD36 Type Mn-Zn Ferrite Magnetic Cores
    • Electronic Components EC28 ER25 ETD36 Type Mn-Zn Ferrite Magnetic Cores
    • Electronic Components EC28 ER25 ETD36 Type Mn-Zn Ferrite Magnetic Cores
    • Electronic Components EC28 ER25 ETD36 Type Mn-Zn Ferrite Magnetic Cores
    • Electronic Components EC28 ER25 ETD36 Type Mn-Zn Ferrite Magnetic Cores
    • Electronic Components EC28 ER25 ETD36 Type Mn-Zn Ferrite Magnetic Cores
    • Electronic Components EC28 ER25 ETD36 Type Mn-Zn Ferrite Magnetic Cores
  • Electronic Components EC28 ER25 ETD36 Type Mn-Zn Ferrite Magnetic Cores

    Λεπτομέρειες:

    Τόπος καταγωγής: Κίνα
    Μάρκα: IKP
    Πιστοποίηση: CE/UL/REACH/ROHS
    Αριθμό μοντέλου: EC28 ER25 ETD36

    Πληρωμής & Αποστολής Όροι:

    Ποσότητα παραγγελίας min: 1000
    Τιμή: 0.05-0.1
    Συσκευασία λεπτομέρειες: Καρτόνι
    Χρόνος παράδοσης: 10-15 ημέρες
    Όροι πληρωμής: Λ/Κ, Τ/Τ
    Δυνατότητα προσφοράς: 100,000/εβδομάδα
    Επικοινωνήστε
    Λεπτομερής Περιγραφή Προϊόντος

    dΠρόοδα

    1. Υψηλή πυκνότητα ροής: Έχει υψηλή πυκνότητα μαγνητικής ροής, η οποία μπορεί να επιτύχει μεγάλη αποθήκευση ενέργειας και μετατροπή σε μικρό όγκο, συμβάλλοντας στη μείωση του μεγέθους του πυρήνα.

    2. Μικρή απώλεια: Μέσα στο εύρος των συχνοτήτων λειτουργίας, έχει χαμηλή απώλεια, η οποία μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της παροχής ενέργειας και να μειώσει την σπατάλη ενέργειας.

    3. Καλή σταθερότητα θερμοκρασίας: Μέσα σε ένα ορισμένο εύρος θερμοκρασιών, η διαπερατότητα και η απώλεια και άλλες επιδόσεις αλλάζουν λιγότερο, γεγονός που μπορεί να εξασφαλίσει σταθερή εργασία σε διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας.

    4. Πολυπινική δομή: Είναι βολικό για τυλιγμό και καλωδίωση και ευνοεί την υλοποίηση σύνθετου σχεδιασμού κυκλωμάτων.

    5. Καλό αναλογικό σχήμα: Έχει συμπαγή δομή και είναι εύκολη στην εγκατάσταση και τη χρήση, και είναι κατάλληλη για τη διάταξη διαφόρων ηλεκτρονικών συσκευών.

    6. Πλεονέκτημα κόστους: Το κόστος των πρώτων υλών είναι σχετικά χαμηλό, η διαδικασία παραγωγής είναι σχετικά απλή, η τιμή είναι πιο προσιτή και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μεγάλης κλίμακας παραγωγής.

    Πεδία εφαρμογής

    1. Διακόπτης τροφοδοσίας: Ως βασικό συστατικό στις πηγές ρεύματος διακόπτη, χρησιμοποιείται για τη μετατροπή και τη μετάδοση ενέργειας, όπως στις πηγές ρεύματος διακόπτη υπολογιστών, τηλεοράσεων,κινητά τηλέφωνα και άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα.

    2. Ηλεκτρονικό προσανατολισμό: Εφαρμόζεται στα ηλεκτρονικά βαλλάσματα των φθοριούχων λαμπτήρων και άλλων εξοπλισμών φωτισμού για τη σταθεροποίηση του ρεύματος και τη βελτίωση των φωτιστικών επιπτώσεων και της αποτελεσματικότητας.

    3. Οικιακές συσκευές: Χρησιμοποιείται σε διάφορες οικιακές συσκευές, όπως τηλεοράσεις, εξοπλισμό ήχου, κλιματιστικά, πλυντήρια ρούχων κλπ., για την υλοποίηση λειτουργιών όπως το φιλτράρισμα σήματος και η μετατροπή ισχύος.

    4. εξοπλισμός επικοινωνίας: Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε εξοπλισμό επικοινωνίας, όπως σταθμοί ελέγχου προγράμματος και δρομολογητές, εξασφαλίζοντας σταθερή μετάδοση σήματος και παροχή ενέργειας.

    5. ιατρικό εξοπλισμό: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ορισμένα μικρά ιατρικά όργανα, όπως φορητές συσκευές ηλεκτροκαρδιογράφησης και σφυγμομανόμετρα, για να παρέχει σταθερή ισχύ και λειτουργίες επεξεργασίας σήματος.

    6. Εξοπλισμός αυτοματισμού γραφείων: Οι μαγνητικοί πυρήνες αυτοί χρησιμοποιούνται επίσης σε μονάδες ισχύος και κυκλώματα επεξεργασίας σήματος εξοπλισμού γραφειακής αυτοματοποίησης, όπως εκτυπωτές και φωτοτυπίες.

    7. Στρατιωτικοί και αεροδιαστημικοί τομείς: Σε στρατιωτικό και αεροδιαστημικό εξοπλισμό που απαιτεί υψηλή αξιοπιστία και σταθερότητα,Θα χρησιμοποιηθούν επίσης πυρήνες ισχύος μαγγανίου-ζινκού τύπου EC/ER/ETD για την κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων περιβάλλοντος εργασίας και επιδόσεων.

                Ηλεκτρονικά εξαρτήματα EC28 ER25 ETD36 Τύπος Mn-Zn Ferrite Μαγνητικοί πυρήνες             Ηλεκτρονικά εξαρτήματα EC28 ER25 ETD36 Τύπος Mn-Zn Ferrite Μαγνητικοί πυρήνες                      Ηλεκτρονικά εξαρτήματα EC28 ER25 ETD36 Τύπος Mn-Zn Ferrite Μαγνητικοί πυρήνες

    Σχήμα 1 Σχήμα 2 Σχήμα3

                   Ηλεκτρονικά εξαρτήματα EC28 ER25 ETD36 Τύπος Mn-Zn Ferrite Μαγνητικοί πυρήνες                              Ηλεκτρονικά εξαρτήματα EC28 ER25 ETD36 Τύπος Mn-Zn Ferrite Μαγνητικοί πυρήνες                                 Ηλεκτρονικά εξαρτήματα EC28 ER25 ETD36 Τύπος Mn-Zn Ferrite Μαγνητικοί πυρήνες   

    Σχήμα 4 Σχήμα 5 Σχήμα6

              Ηλεκτρονικά εξαρτήματα EC28 ER25 ETD36 Τύπος Mn-Zn Ferrite Μαγνητικοί πυρήνες                  Ηλεκτρονικά εξαρτήματα EC28 ER25 ETD36 Τύπος Mn-Zn Ferrite Μαγνητικοί πυρήνες                             Ηλεκτρονικά εξαρτήματα EC28 ER25 ETD36 Τύπος Mn-Zn Ferrite Μαγνητικοί πυρήνες

    Σχήμα 7 Σχήμα 89

              Ηλεκτρονικά εξαρτήματα EC28 ER25 ETD36 Τύπος Mn-Zn Ferrite Μαγνητικοί πυρήνες                   Ηλεκτρονικά εξαρτήματα EC28 ER25 ETD36 Τύπος Mn-Zn Ferrite Μαγνητικοί πυρήνες                         Ηλεκτρονικά εξαρτήματα EC28 ER25 ETD36 Τύπος Mn-Zn Ferrite Μαγνητικοί πυρήνες

    Σχήμα 10. Σχήμα 11.12

    Προδιαγραφές Σχήμα Μέγεθος (mm) Αποτελεσματική παράμετρος Συντελεστής επαγωγής AL ((nH/N2) Βάρος (γρ/ζεύγος)
    Α Β Γ Δ/Δ1/Δ2 Ε/Ε1 Ε2 F Αε ((μμ2) Λε ((μ) Βε ((μμ3) BP44 BP95
    ER21.5/9/14 1 21.5±0.4 8.9±0.2 14.2±0.3 90,6±0.2 18.5 λεπτά 13 λεπτά. 6±0.2 77.2 42.1 3250.12 4200±25% 5500±25% 18.7
    ER22/8/14 1 21.9±0.4 8±0.2 14±0.3 9±0.2 17.3 λεπτά 13.1 λεπτά 5.5±0.2 68.8 39 2683.2 3800±25% 5000±25% 17.2
    ER23/9/14 1 220,8±0.4 90,05±0.2 14±0.3 10±0.2 19.1 λεπτά 14.5 λεπτά 5.9±0.2 78 43.2 3369.6 4200±25% 5500±25% 20.6
    ER25/9/18 1 25±0.4 9.2±0.15 18.±0.3 11±0.2 22±0.4 14.5 λεπτά 6.35±0.15 97.6 45.4 4431 4000±25% 5200±25% 27.4
    ER26/9/18 1 26±0.4 8.5±0.15 17.5±0.3 11.2±0.3 21.9 λεπτά 16.6 λεπτά 50,8±0.2 101 50 5050 5200±25% 6500±25% 26.9
    ER27/7/18 1 260,7±0.5 7.1±0.15 18±0.3 11±0.2 23.2 λεπτά 18.4 λεπτά 40,6±0.2 90.95 38.5 3501.58 5300±25% 6600±25% 23.4
    ER28/7/20 1 28±0.5 7.3±0.2 20±0.3 11.2±0.2 23.5 λεπτά 20 λεπτά. 40,8±0.2 100.4 42 4216.8 5500±25% 6800±25% 27.8
    ER29/6/25 1 29±0.4 50,8±0.15 25±0.3 14±0.2 25.5 λεπτά 19.5 λεπτά 2.75±0.2 147.2 34.2 5034.8 8500±25% 11000±25% 34.7
    ER30/7/18 1 30±0.4 6.75±0.15 17.5±0.3 11.2±0.2 26.2 λεπτά 22.5 λεπτά 4.35±0.15 89 40.5 3560 5000±25% 6300±25% 23.9
    ER30/7/20B 1 30±0.4 60,7±0.15 20±0.3 11±0.2 25.6 λεπτά 20.1 λεπτά 4±0.15 101.7 39.2 3986.64 5100±25% 6500±25% 27.7
    ER30/8/20B 1 30±0.4 8.15±0.15 20±0.3 11±0.2 25.6 λεπτά 20.1 λεπτά 50,4±0.15 102.71 47.28 4856.13 4300±25% 6500±25% 31.2
    ER30/10/20.7C 1 30±0.4 9.5±0.15 200,7±0.3 13.3±0.2 25 λεπτά. 20.8 λεπτά 6.5±0.15 126.3 52.2 6592.86 6000±25% 7000±25% 40.8
    ER30/6/20D 1 290,8±0.4 50,6±0.15 19.9±0.3 13.2±0.2 24.7 λεπτά 17.1 λεπτά 3.1±0.15 115.8 31.5 3647.7 6800±25% 8300±25% 26.2
    ER31/6/20 1 31.5±0.5 6.25±0.15 20.3±0.3 13.3±0.3 26.9±0.4 20.2 λεπτά 3.95±0.15 110.9 40.7 4513.2 7000±25% 8300±25% 29.4
    ER33/5/24 1 33±0.6 5.3±0.2 23.5±0.3 12.5±0.2 28.7 λεπτά 20 λεπτά. 3.2±0.2 110.8 34.6 3833.68 7400±25% 9300±25% 30.8
    ER33/8/20A 1 320,8±0.5 70,8±0.2 20.35±0.3 13±0.25 28.4 λεπτά 23.25 λεπτά 4.9±0.2 123.2 46.2 5691.84 5700±25% 7000±25% 35.9
    ER34/7/25 1 34±0.6 7.3±0.2 25±0.4 140,8±0.3 29.2 λεπτά 25.2 λεπτά 30,8±0.2 165 42.05 6938.25 8000±25% 10000±25% 46.7
    ER38/7/28 1 38.5±0.5 7.3±0.2 28±0.4 16.3±0.3 33 λεπτά 28.1 λεπτά 30,8±0.2 202.5 45.8 9274.5 9000±25% 11000±25% 58.1
    ER39/8/28 1 39±0.5 70,6±0.2 28±0.4 16.3±0.2 34±0.5 28.5 λεπτά 4.1±0.2 213.1 44.3 9440.33 9000±25% 11000±25% 61.3
    ER39.6/19.5 1 390,6±0.7 16.2±0.25 320,7±0.5 18.9±0.25 35.4 λεπτά 23 λεπτά. 120,7±0.3 282.45 77.77 21966.1 7800±25% 10500±25% 125
    ER40/6/28 1 40±0.5 60,4±0.2 280,4±0.4 16+0.2/-0.3 35.2±0.5 27.8 λεπτά 3.5±0.2 180.2 43 7748.60 9500±25% 11000±25% 56.6
    ER40/7/28 1 40±0.5 7±0.2 280,4±0.4 16+0.2/-0.3 35.2±0.5 27.8 λεπτά 4±0.2 185.3 45.3 8394.1 9000±25% 10500±25% 59
    ER51/13/38 1 51.±0.7 120,4±0.25 38.1±0.45 20+0.35/-0.25 45.1 λεπτά 39.3 λεπτά 7.2±0.25 329.6 67.5 22248 10500±25% 13000±25% 81.5
    ΕΟΚ 19/7/7 2 190,4±0.4 7.2±0.2 7.2±0.2 60,8±0.2 15.2±0.35 13.7 λεπτά 4.5±0.15 36.16 34.83 1260 2200±25% 2800±25% 7.55
    ΕΟΚ20/7/7 2 190,7±0.3 7.2±0.2 7.3±0.2 6.9±0.2 15.4 λεπτά _ 4.5±0.15 35.8 35.2 1260.2 2200±25% 2800±25% 7.8
    ΕΚ 25/16/11 2 25±0.5 16±0.2 11.0±0.2 9.5±0.2 19 λεπτά. _ 12.75±0.2 71.6 71.6 5126.56 2400±25% 3100±25% 28.3
    ΕΚ 28/14/11 2 280,6±0.5 14±0.3 110,4±0.3 9.9±0.3 21.5 λεπτά 19.2 λεπτά 90,8±0.3 83 63.37 5545.8 2500±25% 3200±25% 31.3
    ΕΚ 28/17/11 2 280,6±0.5 16.9±0.3 110,4±0.3 9.9±0.3 21.5 λεπτά 19.2 λεπτά 12.5±0.3 83 73.98 6140 2400±25% 3100±25% 36.4
    ΕΚ 28/18/11 2 280,6±0.5 18.2±0.3 110,4±0.3 9.9±0.3 21.5 λεπτά 19.2 λεπτά 130,8±0.3 84.44 79.93 6748.6 2600±25% 3300±25% 38.14
    ΕΚ 29/14/11 2 290,4±0.6 14±0.3 110,4±0.3 9.9±0.3 22.3 λεπτά 20.2 λεπτά 90,8±0.3 85 65.2 5545.8 2800±25% 3800±25% 31.3
    ΕΚ 29/17/11 2 290,4±0.6 17±0.3 110,4±0.3 9.9±0.3 22.3 λεπτά 20.2 λεπτά 120,8±0.3 83.6 76.5 6400 2400±25% 3300±25% 35.8
    ΕΟΚ29/13/11Δ 2 29.2±0.4 120,7±0.2 110,4±0.25 9.75±0.2 22 λεπτά. 19.5 λεπτά 8.5±0.2 83.7 59.1 4946.67 3200±25% 4300±25% 29.4
    ΕΚ 33/17/14 2 33±0.6 17.3±0.3 14±0.3 12.35±0.2 25.2 λεπτά _ 120,8±0.3 122.3 67.9 8306.2 3600±25% 4350±25% 53.5
    EC36/8/12.5 2 350,8±0.5 70,7±0.2 12.5±0.4 110,4±0.25 27.2 λεπτά 25.4 λεπτά 4.15+0.15/-0.1 97.9 46.2 4531.1 5000±25% 6500±25% 27.2
    ΕΚ19/8/5 3 19±0.3 8.25±0.15 5.1±0.2 50,05±0.2 14.5±0.3 _ 50,85±0.15 22 39 873 1400±25% 1700±25% 5.5
    EC19.5/4.6/7.5 3 19.5±0.5 40,6±0.1 7.5±0.3 7.5±0.3 13.8 λεπτά 11.9 λεπτά 2±0.15 41.8 23.7 991 2400±25% 3000±25% 5.5
    EC25/15/8.5 3 25±0.6 140,7±0.2 8.5±0.2 8.5±0.2 18.5 λεπτά _ 10.35±0.2 59 64 3786.4 2000±25% 2600±25% 22
    ΕΚ 27/14/8.5 3 260,8±0.5 13.95±0.2 8.5±0.2 80,4±0.2 20.1 λεπτό 19.3 λεπτά 100,8±0.2 56.3 65.85 3708.8 2000±25% 2600±25% 20.6
    ETD29/16/10 3 290,8±0.8 150,8±0.3 9.5±0.3 9.5±0.3 22 λεπτά. _ 11±0.3       2300±25% 3300±25% 30.5
    ΕΤΔ29/18/10 3 290,8±0.8 18±0.3 9.5±0.3 9.5±0.3 22 λεπτά. _ 13.2±0.3 74.6 79.6 5941 2200±25% 3150±25% 34.2
    ΕΤΔ34/17/11 3 34.2±0.8 170,4±0.2 100,8±0.3 100,8±0.3 25.6 λεπτά _ 12.2±0.3 94.4 79.9 7533 2700±25% 3500±25% 43.5
    ΕΤΔ35/21/11 3 35.3±0.7 21.0±0.2 11.3±0.3 11.3±0.3 26.5 λεπτά 24.8 λεπτά 15±0.3 107.2 91.9 9851.7 3000±25% 3750±25% 55.7
    ΕΤΔ35/22/11 3 35.3±0.7 21.5±0.2 11.3±0.3 11.3±0.3 26.5 λεπτά 240,80 λεπτά 15.5±0.3 107 93.9 10047.3 3000±25% 3750±25% 56.7
    ΕΤΔ36/22/11 3 36.2±0.8 21.5±0.3 11.3±0.3 11.3±0.3 27.8 λεπτά 26 λεπτά. 15.5±0.3 102.4 94.7 9703 2500±25% 3200±25% 55.6
    ΕΤΔ39/23/13 3 39.5±0.8 22.5±0.3 12.5±0.3 12.5±0.3 29.5 λεπτά 28 λεπτά. 17.2±0.3 125.2 103.5 12958.1 3000±25% 3800±25% 69.7
    ΕΤΔ39/20/13-1Ε 3 39.5±0.8 20±0.3 12.5±0.3 12.5±0.3 300,7±0.7 29.5±0.7 140,7±0.3 124.4 93.7 11656.3 3000±25% 3800±25% 63
    ΕΤΔ39/20/13-1 3 39.1±0.9 190,8±0.2 12.5±0.3 12.5±0.3 30.1±0.7 28.3±0.8 140,6±0.2 125 92.2 11525 3000±25% 3800±25% 63.4
    ΕΤΔ39/23/13-3 3 39±0.6 220,7±0.3 120,8±0.3 120,8±0.3 30.2±0.6 280,4±0.6 17.±0.3 130.5 102.6 13389.3 3200±25% 4100±25% 73.1
    ΕΤΔ44/22/15 3 44±1 22.3±0.2 14.9±0.3 14.9±0.3 32.5 λεπτά _ 16.5±0.3 173 103 17819 3800±25% 4600±25% 97.8
    ΕΤΔ46/28/153 3 45.9±0.8 220,85±0.2 15.3±0.3 15.3±0.3 34.5 λεπτά _ 160,85±0.3 182.2 106.9 19477.2 3700±25% 4500±25%  
    ΕΕ 42/22/13.5 3 42±0.8 22±0.2 13.5±0.25 13.5±0.25 29.1 λεπτά _ 15±0.2 163.8 96.1 15741.2 4000±25% 4900±25% 89.85
    ΕΟΚ42/21/15 3 42±0.8 210,8±0.2 15±0.3 15±0.3 30.5 λεπτά 28.5±0.6 150,7±0.2 178.5 98.7 17618 4500±25% 6000±25% 96
    ΕΟΚ42/22/15 3 42±0.8 22±0.2 15±0.3 15±0.3 30.5 λεπτά 28.5±0.6 150,4±0.2 181.8 98.1 17834.6 4500±25% 6000±25% 98.5
    ΕΟΚ42/23/15 3 42±0.8 22.5±0.2 15±0.3 15±0.3 30.5 λεπτά 28.5±0.6 160,4±0.2 178.5 101.5 18117.8 4500±25% 6000±25% 100
    ΕΟΚ42/21/20 3 42±0.6 21.2±0.2 190,6±0.3 17.3±0.3 32.2±0.5 _ 15.3±0.3 233.5 95.2 22229.2 6000±25% 8000±25% 125.5
    ΕΟΚ42/25/20 3 42±0.6 25±0.2 190,6±0.3 17.3±0.3 32.2±0.5 _ 19.1±0.3 233.5 110.5 25801.8 5200±25% 7200±25% 141.6
    ΕΚ42.5/25/20 3 42.5±0.6 25±0.2 190,6±0.3 17.2±0.3 33.2±0.5 _ 19.1±0.3 233.5 110.5 25801.8 5200±25% 7200±25% 141.6
    ΕΟΚ43/23/20 3 43±0.8 22.5±0.2 190,6±0.3 17.3±0.3 330,8±0.8 31±0.8 16.5±0.3 228.5 101.4 23169.9 5000±25% 7000±25% 129.2
    ΕΚ 49/26/16.5 3 49±1 25.5±0.3 16.5±0.4 16.3±0.3 36.5 λεπτά 33 λεπτά 18.9±0.3 211.5 118 24957 4200±25% 5200±25% 138.8
    ΕΚ 49/28/17.2 3 49±1 27.5±0.3 17.2±0.4 17.2±0.3 36.5 λεπτά 32.8 λεπτά 19.2±0.3 238.8 120.4 28757.7 4800±25% 6000±25% 158.5
    ER26/5/17-1 4 26±0.4 50,4±0.2 17±0.3 12±0.2 19±0.35 _ 2.2±0.2 112.2 29.4 3298.7 7200±25% 9000±25% 21.8
    ER64/12/50 4 64±1 12.5±0.2 500,8±0.8 250,4±0.5 53.5±1 _ 70,4±0.2 582.7 66 38469.9 14000±25% 16000±25% 273
    ΕΡΙ30/15.5/24.5 5 30.2±0.45 12.1±0.15 24.5±0.35 14.2±0.25 24.8 λεπτά 13.4 λεπτά 80,7±0.15 165 40.8 6732 4200±25% 6500±25% 44.7
    30.2±0.45 Εγώ:30,4±0.1 24.5±0.35 _ _ _ _
    ER60/11/33 5 60.7±1 11.25±0.1 33±0.8 190,7±0.3 50.5 λεπτά _ 5.95±0.15 330 87.5 28875 10000±25% 12500±25% 159
    ER60/19/33 5 60.7±1 180,6±0.1 33±0.8 190,7±0.3 50.5 λεπτά _ 130,05±0.15 335 116.2 38927 10000±25% 12500±25% 157.6
    ΕΡΙ30/12/20 6 30.2±0.42 9.55±0.15 20±0.25 11.2±0.25 24.6 λεπτά _ 60,8±0.15 106.2 44.3 5044 3600±25% 6000±25% 26.8
    30.2±0.42 Εγώ:2.75±0.1 20±0.25 H1:80,85±0.2 H2:2 ± 0.2 _
    ER60/17/40C 7 Α1:60±1 Β17±0.2 40±0.8 21±0.3 51 λεπτά 49 λεπτά 12±0.2 362 99.4 35982.8 11200±25% 14000±25% 176.2
    Α2:58.35±1 Κ:176.55±0.2
    EQ34/23 8 34.1±0.5 110,8±0.2 34.3±0.3 14.1±0.3 28.9 λεπτά 16.4 λεπτά 7.5±0.2 240 51.2 12288 8500±25% 11000±25% 86
    EQ38/23.2 8 37.5±0.65 110,6±0.25 370,7±0.65 22.±0.3 32.4 λεπτά 18 λεπτά. 7.3±0.2 303 62.9 19000 9500±25% 12000±25% 108
    ERI25/15.8/19 9 250,4±0.5 13.5±0.15 19±0.35 9.9±0.2 200,4±0.4 _ Φ:11.2±0.15 85.1 42.9 3650.79 3600±25% 4800±25% 23.2
    Εγώ:2.3±0.1
    ER54/23.5/37 9 54±0.9 23.5±0.2 37±0.5 24±0.35 41±0.6 _ 18±0.3            
    ΕΚ 33/15.7/21 10 33.3±0.5 150,7±0.2 14±0.3 D1:13.5±0.2 24.3±0.4 9.2±0.2 8.9±0.2 122.5 Επικεφαλής Επικεφαλής Επικεφαλής 8600±25% 81.5
    Δ2:9.2±0.2
    ER35/7/26 11 35±0.5 6.65±0.15 26±0.4 D1:17±0.3 28.5 λεπτά 20.5 λεπτά 2.75±0.2 192 40 7680.9 9000±25% 12500±25% 52.2
    Δ2:15±0.25
    ER45/24/30 12 45±0.9 24±0.2 30±0.4 16±0.2 33.5±0.9 19.3 λεπτά 18±0.25 245.7 94.25 23156.4 7000±25% 8600±25% 210

    Σημείωση:

    Υπό συνθήκες δοκιμής αξίας AL: 1kHz, 0,3V, 100T

    Το παραπάνω είναι η τυποποιημένη προδιαγραφή της εταιρείας μας και μπορεί να σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις των πελατών.

    Στοιχεία επικοινωνίας
    IKP Electronics Co., Ltd.

    Υπεύθυνος Επικοινωνίας: 纵浩

    Τηλ.:: +860551-63745886

    Στείλετε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς (0 / 3000)