| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | 
| Μάρκα: | IKP | 
| Πιστοποίηση: | CE/UL/REACH/ROHS | 
| Αριθμό μοντέλου: | ΙΚΠ-ACL0909-1.2MH | 
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000 | 
|---|---|
| Τιμή: | 0.1-0.5 | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καρτόνι | 
| Χρόνος παράδοσης: | 10-15 ημέρες | 
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ | 
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100,000/εβδομάδα | 

| Αριθμός τμήματος | Η Λ.Α. (MH) ± 20% | MaxRDC.() | Προτεινόμενη βαθμολογία Τρέχων (άμπερες) | 
| ACL2929-0.2MH | 0.20 | .005 | 5.5 | 
| ACL2929-0.8MH | 0.80 | .006 | 5.5 | 
| ACL2929-1.8MH | 1.80 2.45 | .008 | 5.5 | 
| ACL2929-3.2MH | 3.20 | .010 | 5.5 | 
| ACL2929-5.0MH | 5.00 | .012 | 5.0 | 
| ACL2929-7.2MH | 7.20 | .014 | 5.0 | 
| ACL2929-9.8MH | 9.80 | .016 | 5.0 | 
| ACL2929-12.8MH | 12.80 | .020 | 5.0 | 
| ACL2929-16.2MH | 16.20 | .024 | 5.0 | 
| ACL2929-20.0MH | 20.00 | .028 | 5.0 | 
| ACL2929-24.2MH | 24.20 | .032 | 5.0 | 
| ACL2929-28.8MH | 28.80 | .034 | 5.0 | 
| ACL2929-33.8MH | 33.80 | .038 | 5.0 | 
| ACL2929-39.2MH | 39.20 | .046 | 5.0 | 
| ACL2929-45.0MH | 45.00 | .056 | 4.5 | 
| ACL2929-51.2MH | 51.20 | .062 | 4.5 | 
| ACL2929-57.8MH | 57.80 | .090 | 3.5 | 
| ACL2929-64.8MH | 64.80 | .100 | 3.5 | 
| ACL2929-57.0MH | 57.00 | .120 | 3.5 | 
| ACL2929-80.0MH | 80.00 | .180 | 2.0 | 
 Διαβάστε το online showroom μας και επικοινωνήστε μαζί μας για τις προδιαγραφές σας. Η IKP θα παράγει επίσης συσκευές εκτός αυτών των προδιαγραφών για να ανταποκριθεί στις ειδικές απαιτήσεις των πελατών, επικοινωνήστε με τις πωλήσεις μας για περισσότερες πληροφορίες
Διαβάστε το online showroom μας και επικοινωνήστε μαζί μας για τις προδιαγραφές σας. Η IKP θα παράγει επίσης συσκευές εκτός αυτών των προδιαγραφών για να ανταποκριθεί στις ειδικές απαιτήσεις των πελατών, επικοινωνήστε με τις πωλήσεις μας για περισσότερες πληροφορίες