Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 κομμάτια |
---|---|
Τιμή: | US& 0.2-0.4/PCS |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καρτόνι, παλέτα |
Χρόνος παράδοσης: | 7-15 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000000pcs/year |
Χαρακτηριστικά:
1Δραστηριακή συχνότητα: 50~200KHz
2. χαμηλού κόστους, όλα τα μοντέλα χρησιμοποιούνται κυρίως σε λιγότερο απαιτητικά πεδία στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο προστασίας.
3Η συχνότητα ισχύος λόγω εργασίας, κανονισμών ασφάλειας και άλλων απαιτήσεων του διαφορετικού επιπέδου θερμοκρασίας θα αλλάξει.
Προδιαγραφές (μονάδα: mm):
Μέρος Νο. | ΠΙΝΣ | Μέγεθος σε mm (ίντσες) | ||||||
Α | Β | C+/-0.5 | Δ+/-0.5 | Ε+/-0.5 | F | Τύπος | ||
EE-8.3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2.5 | 8.3 | V |
EE-10 | 8 | 11.5 | 10.2 | 8 | 4 | 2.5 | 10.2 | V |
EE-13 | 10 | 12 | 12.5 | 8.5 | 4 | 2.5 | 13 | V |
EE16-1 | 6 | 14.8 | 13.3 | 9 | 4 | 3 | 16 | V |
EE-16-2 | 10 | 15.4 | 13 | 10.5 | 4 | 3.2 | 17.1 | V |
EE-16 | 10 | 28.5 | 16 | 12.3 | 4 | 4.3 | 21.9 | V |
EE-19-1 | 8 | 17.6 | 16 | 10 | 4 | 5 | 19 | V |
EE-19-2 | 10 | 17.2 | 16.2 | 13 | 4 | 3.9 | 20 | V |
EEL-19 | 10 | 31.5 | 16 | 10.5 | 4 | 4 | 21.1 | V |
EEL-19-1 | 10 | 15.6 | 30 | 24.1 | 4 | 3.5 | 21 | H |
EE-25-1 | 6 | 20 | 18.2 | 12.5 | 4 | 6.3 | 25.2 | V |
EE-25-2 | 8 | 21.7 | 17.5 | 12.6 | 4 | 5 | 25.2 | H |
EE-25-3 | 10 | 22.2 | 25 | 15.4 | 4 | 5 | 26.1 | H |
EEL-25 | 8 | 35.3 | 17.5 | 12.5 | 4 | 5 | 25.2 | V |
EE-30 | 10 | 21 | 29.2 | 25.2 | 4 | 5 | 30 | H |
EE-40 | 14 | 27.6 | 30.5 | 25.8 | 4 | 5 | 40 | H |
EE-42/15-1 | 12 | 33.8 | 44 | 35.5 | 4 | 5 | 42 | H |
EE-42/15-2 | 16 | 41.3 | 48 | 37.7 | 4 | 5 | 42 | H |
EE-42/15-3 | 18 | 48.7 | 32 | 27.5 | 4 | 5 | 45.1 | V |
EE-42/20-1 | 12 | 45 | 39.8 | 32.5 | 4 | 5 | 42 | V |
EE-42/20-2 | 16 | 44.2 | 50 | 37.8 | 4 | 5 | 42.2 | H |
EE-42/20-3 | 18 | 44.1 | 37 | 27.3 | 4 | 5 | 45.3 | V |
EE-55 | 20 | 50 | 50 | 45.5 | 4 | 5 | 55 | H |
EE-65 | 16 | 55.2 | 51.8 | 45 | 4 | 5 | 65 | H |
H: Οριζόντια V: κάθετη |
Σημείωση: Τα παραπάνω είναι κοινά στυλ σκελετών, δεχόμαστε τις απαιτήσεις των πελατών ODM ή OEM. Καλωσορίζουμε τα σχέδια ή τα δείγματα σχεδιασμού σας.
Ηλεκτρική απόδοση:
1Δραστηριακή συχνότητα: 20kHz-500kHz
2Δύναμη εξόδου: 30 έως 80 W
3Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 oC έως +125 oC
4Θερμοκρασία αποθήκευσης: -25 oC έως +85 oC