Ποσότητα παραγγελίας min: | 200PCS |
---|---|
Τιμή: | $0.2/pcs |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καρτόνι |
Χρόνος παράδοσης: | 7-15 ημέρες |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000000pcs/year |
Μέγεθος
Βασικές πληροφορίες
Δοκιμαστικό αριθμός: EF16 Φάση: Μονή
Μέθοδος ψύξης: Κέντρο μετασχηματιστή ξηρού τύπου: Κέντρο μετασχηματιστή τύπου
Χαρακτηριστικά συχνότητας: Σχήμα πυρήνα υψηλής συχνότητας: EF
Εφαρμογή: Ενέργεια, Ηλεκτρονικά, Φωτισμός, Ακουστικό
Βασικές προδιαγραφές/ειδικά χαρακτηριστικά
1. Υψηλή απόδοση
2Μεγάλη δύναμη.
3Μεγάλο ρεύμα.
4Χαμηλή απώλεια ισχύος
5. χαμηλή αύξηση της θερμοκρασίας
6Διατίθενται υψηλές θερμοκρασίες.
7. Συμμόρφωση με την οδηγία RoHS
8. Διατίθενται συστήματα μόνωσης UL
9Τα προσαρμοσμένα σχέδια γίνονται αποδεκτά.
10Οι παραγγελίες OEM είναι ευπρόσδεκτες.
Ηλεκτρική απόδοση
Τύπος | Δομή σχήματος | Διάσταση | Πεδίο ισχύος | |||||
Α | Β | Γ | D | Ε | F | |||
ΕΦ12.6 | Οριζόντια | 15.0Μαξ | 9.2±0.5 | 120,8±0.5 | 3.5±0.3 | 5.0±0.3 | 10.0±0.5 | Μέγιστο 15W |
EF13 | 15.0Μαξ | 13.5±0.5 | 180,6±0.5 | 3.5±0.3 | 2.75±0.3 | 16.0±0.5 | Μέγιστο 15W | |
EF16 | 19.0Μαξ | 110,7±0.5 | 16.9±0.5 | 3.5±0.3 | 3.5±0.3 | 14.5±0.5 | Μέγιστο 20W | |
EF20 | 22.0Μαξ | 17.5±0.5 | 200,4±0.5 | 3.5±0.3 | 5.0±0.3 | 15.0±0.5 | Μέγιστο 30W | |
EF25 | 27.0Μαξ | 18.5±0.5 | 26.0±0.5 | 3.5±0.3 | 5.0±0.3 | 20.0±0.5 | Μέγιστο 45W | |
ΕΦ12.6 | Βόρειος | 15.0Μαξ | 150,7±0.5 | 9.9±0.5 | 3.5±0.3 | 30,8±0.3 | 70,6±0.5 | Μέγιστο 15W |
EF16 | 19.0Μαξ | 18.3±0.5 | 11.1±0.5 | 3.5±0.3 | 3.75±0.3 | 7.5±0.5 | Μέγιστο 20W | |
EF20 | 22.0Μαξ | 21.5±0.5 | 130,6±0.5 | 3.5±0.3 | 30,8±0.3 | 90,8±0.5 | Μέγιστο 30W | |
EF25 | 27.0Μαξ | 18.9±0.5 | 20.5±0.5 | 3.5±0.3 | 5.0±0.3 | 16.0±0.5 | Μέγιστο 45W |
Λόγοι για τους οποίους τα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας βοηθούν την επιχείρησή σας να πετύχει:
1. 22 χρόνια εμπειρίας προσαρμογής και μετασχηματιστές ισχύος και επαγωγείς
2Ο επαγγελματίας και αξιόπιστος συνεργάτης σας για διάφορα ηλεκτρονικά
3Πάνω από 1000 αγοραστές εκτιμούν τα προϊόντα μας.
420000m2 εργοστάσιο με 21 γραμμές παραγωγής και 800 υπαλλήλους
56 εκατ. μονάδες ετήσιας παραγωγικής ικανότητας
6Προσαρμοσμένα σχέδια και προϊόντα σύμφωνα με το σχέδιο των πελατών.